ВИП300-220AC24TS | 240 Вт | 24 В / 10 А |
ВИП300-220AC48TS | 240 Вт | 48 В / 5 А |
ВИП300-220AC60TS | 300 Вт | 60 В / 5 А |
Входное напряжение | 170-264 В, 50 Гц |
Нестабильность выходного напряжения: при изменении входного напряжения |
±1% |
при изменении тока нагрузки | ±1% |
Пульсация | не более ±1% |
Уровень ограничения выходного тока | 110-130% |
Уровень защиты от перенапряжения | 110-130% |
Напряжение развязки вход-выход | 2500 В AC |
КПД | 84-89% |
Потребляемая мощность, не более | 400 ВА |
Рабочий диапазон температуры | -25..+55 °C |
Уровень радиопомех | СТБ ЕН 55014-1, ГОСТ Р 51527 |
Электробезопасность | Класс I по ГОСТ 12.2.007 |
Степень защиты | IP20 |
Наработка на отказ | 50000 часов |
Серия источников вторичного электропитания ВИП300TS предназначена для крепления на DIN рейку в аппаратуре промышленного назначения. Источники выполнены по двухкаскадной схеме: корректор коэффициента мощности и резонансный высокочастотный преобразователь напряжения. Рабочая частота преобразователя 100 кГц. Встроенный сетевой фильтр обеспечивает подавление высокочастотных помех на входе и защиту от импульсных помех.
Использована элементная база промышленного исполнения. Металлический корпус защищен полимерным покрытием.